YSI pH10N 技術指標 |
| 溫度 | 酸堿度 |
測量范圍 | 0.0℃99.9℃ | 0.0014.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
準確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1小有效位數 |
儀器規格 |
操作環境 | 0.0+50.0℃ |
防水規格 | IP67防水等級 |
溫度補償 | 自動,0.099.9℃ |
緩沖液自動識別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) |
校準溫度 | 0.0+60.0℃ |
內存 | 非散失性,可存儲50組數據(包括酸堿度、溫度、日期和時間) |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 |
電池壽命 | 約35小時 |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 儀器:一年;電極:六個月 |
YSI pH10N 技術指標 |
| 溫度 | 酸堿度 |
測量范圍 | 0.0℃99.9℃ | 0.0014.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
準確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1小有效位數 |
儀器規格 |
操作環境 | 0.0+50.0℃ |
防水規格 | IP67防水等級 |
溫度補償 | 自動,0.099.9℃ |
緩沖液自動識別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) |
校準溫度 | 0.0+60.0℃ |
內存 | 非散失性,可存儲50組數據(包括酸堿度、溫度、日期和時間) |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 |
電池壽命 | 約35小時 |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 儀器:一年;電極:六個月 |
日本熟妇人妻xxxxx18,欧美video性欧美熟妇,无遮挡十八禁污污污网站,啊!摁摁~啊!用力~快点视频
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>